按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和宁波海洋研究院公开招聘工作人员公告(2016年7月6日)规定的程序,宁波海洋研究院公开招聘工作通过公开报名、统一考试,已进入择优聘用程序。根据面试、考核、体检结果,在合格人员中,经领导班子集体研究择优确定下列10位拟聘用人员,现公示名单如下:
拟聘 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校和 专业 | 学历 及学位 | 备注 |
教育和培训 (一) | 赵蓉蓉 | 女 | 1988.10 | 本科:宁波大学生物工程专业 研究生:宁波大学食品工程专业 | 硕士 研究生 | |
方增冰 | 男 | 1987.09 | 本科:宁波大学科学技术学院生物技术专业 研究生:宁波大学海洋生物学专业 | 硕士 研究生 | |
教育和培训(二) | 叶娇琳 | 女 | 1990.02 | 本科:宁波大学英语(师范)专业 研究生:宁波大学课程与教学论专业 | 硕士 研究生 | |
海洋经济战略研究 | 沈亚芳 | 女 | 1983.07 | 本科:浙江大学城市学院生物科学与技术专业 研究生:浙江理工大学生物化学与分子生物学专业 | 硕士 研究生 | 2009.08-2010.08宁波市第九医院工作 2010.10-2016.05宁波市鄞州甬致专利代理事务所(普通合伙)工作。 |
张慧绮 | 女 | 1988.04 | 本科:上海大学经济学专业 研究生:上海大学产业经济学专业 | 硕士 研究生 | 2013.05至今宁波梅山保税港区投资合作局工作。 |
海洋数据研究分析 | 李璠 | 女 | 1991.01 | 本科:桂林电子科技大学通信工程专业 研究生:桂林电子科技大学通信与信息系统专业 | 硕士 研究生 | |
海洋生物研究 | 李艳荣 | 女 | 1989.03 | 本科:菏泽学院生物科学专业 研究生:宁波大学海洋生物学专业 | 硕士 研究生 | |
朱竹君 | 女 | 1987.10 | 本科:宁波大学生物科学专业 研究生:宁波大学海洋生物学专业 | 硕士 研究生 | |
牟桐 | 男 | 1990.03 | 本科:山东农业大学生物工程专业 研究生:宁波大学海洋生物学专业 | 硕士 研究生 | |
海洋资源环境研究 | 孙伟 | 男 | 1985.09 | 本科:黑龙江工程学院测绘工程专业 | 本科 学士 | 2009年07月至今宁波冶金勘察设计研究股份有限公司从事测绘工作; 测绘专业中级职称(2016年01月取得) |
1、公示期限为7个工作日,自公示之日算起;
2、对上述拟聘用人员如有异议,请向市纪委驻发改委纪检组、市发改委组织人事处反映,联系电话:0574-89186360、0574-89186877;
3、反映情况请本着实事求是的态度,真实准确,内容具体。
宁波海洋研究院
2016年10月13日